PERKINS Diesel Generator

PERKINS Diesel Generator Повітряні | Масляні | Паливні фільтри

 

Genset Model Standby Power Prime Power Engine Specification
KVA KW KVA KW Model Governor
SP10 10 8 9 7,2 403D-11G Mechanical
SP13.8 SP13.8 11,04 12,05 10 403D-15G Mechanical
SP16 16 12,08 15 12 403A-15G2 Mechanical
SP22 22 17,06 20 16 404D-22G Mechanical
SP27.5 SP27.5 22.0 25 20 404D-22TG Mechanical
SP33 33 26,04 30 24 1103A-33G Mechanical
SP50 50 40 45 36 1103A-33TG1 Mechanical
SP66 66 52.8 60 48 1103A-33TG2 Mechanical
SP72 72 57.6 65 52 1104A-44TG1 Electronic
SP88 88 70.4 80 64 1104A-44TG2 Electronic
SP110 110 88 100 80 1104C-44TAG2 Electronic
SP138 138 110 125 100 1106A-70TG1 Electronic
SP150 150 120 135 108 1106A-70TG1 Electronic
SP165 165 132 150 120 1106A-70TAG2 Electronic
SP200 200 160 180 144 1106A-70TAG3 Mechanical
SP220-1 220 176 200 160 1106A-70TAG4 Mechanical
SP220 220 176 200 160 1506A-E88TAG1 ECU
SP250 250 200 225 180 1506A-E88TAG2 ECU
SP275 275 220 250 200 1506A-E88TAG3 ECU
SP300 300 240 275 220 1506A-E88TAG4 ECU
SP330 330 264 300 240 1506A-E88TAG5 ECU
SP400 400 320 350 280 2206C-E13TAG2 ECU
SP450 450 360 400 320 2206C-E13TAG3 ECU
SP500 500 400 450 360 2506C-E15TAG1 ECU
SP550 550 440 500 400 2506C-E15TAG2 ECU
SP660 660 528 600 480 2806C-E18TAG1A ECU
SP715 715 572 650 520 2806A-E18TAG2 ECU
SP800 800 640 725 580 4006-23TAG2A Electronic
SP880 880 704 800 640 4006-23TAG3A Electronic
SP1100 1100 880 1000 800 4008TAG2A Electronic
Viber WhatsApp Telegram Телефон