BAUDOUIN Генератор Повітряний фільтр- Масляний фільтр-Масляний фільтр
- FSO912/2 BAUDOUİN 15049010V
- FSF1026/5 BAUDOUİN 1000036085
- FSF1023 BAUDOUİN 330205000731
- FSF1026/3C BAUDOUİN 1000036081
- FSO1019 BAUDOUİN 1622502OR
- 331008000249 BAUDOUİN FAR3768M
- 1000622860 BAUDOUIN FSF712
- 1001069804 BAUDOUIN FAR1627/1M
- 1001538508 BAUDOUIN FSF712
- Baudouin 1001910416 Oil-filter | Baudouin 1002084932 Oil-filter| Baudouin 1001555805 Oil-filter | Baudouin 13055724 Oil-filter | Baudouin 612600070506 Oil-filter | Baudouin 1007593009 Oil-filter | Baudouin 1000697504 Oil-filter | Baudouin 612630010506 Oil-filter | Baudouin 1001538508 Fuel-filter | Baudouin 1011137307 Fuel-filter | Baudouin 1006025209 Fuel-filter | Baudouin 1001044158 Fuel-filter | Baudouin 1001044160 Fuel-filter | Baudouin 1007593006 Fuel-filter | Baudouin 330205000728 Fuel-filter | Baudouin 330205000729 Fuel-filter | Baudouin 330205000730 Fuel-filter | Baudouin 331005001224 Fuel-filter | Baudouin 1001242116 Fuel-filter | Baudouin 330205000731 Fuel-filter | Baudouin 1000036081 Fuel-filter |Baudouin 1000036085 Fuel-filter | Baudouin 1001044161 Water Seperator | Baudouin 1007593016 Water Seperator | Baudouin 1000940409 Air-filter | Baudouin 1001069804 Air-filter | Baudouin 13058098 Air-filter | Baudouin 612600114890 Air-filter | Baudouin 33100800249 Air-filter | Baudouin 2B090006 Fan Belt | 1000686462 Fan Belt | Baudouin 1005913470 Fan Belt | Baudouin 13071790 Fan Belt | Baudouin 1000943234 Fan Belt | Baudouin 612600061360 Fan Belt | Baudouin 1000943236 Fan Belt | Baudouin 612600061995 Fan Belt | Baudouin 612630060974 Fan Belt | Baudouin 612700060040 Fan Belt | Baudouin 1000578844 Fan Belt | Baudouin 1004351542 Fan Belt | Baudouin 1000692961 Fan Belt | Baudouin 1000692983 Fan Belt | Baudouin 1000593871 Fan Belt | Baudouin 1000593500 Fan Belt 16301863 16271180 16260108 16260092 16258327 16258310 16232146M 16232136B 16301856
1000422383A 614080740 1002453329 1000847884 331005001224 1000723283
612630080562 612600080764 1000619021 1000417339 1018293311 1005917671
1001396479 614080739A 1001058618 1001552463 1013227649 1007485907
1008767139 1000622860 1002166148 1011136943 1000869747 1009780437
1000053558A 1000622861 1002453330 1011659325 1008935504 1012266751
1012260706 614080739 1015780360 1012266755 1008962745 1013185725
1002307405 1000665152 1001728039 1013005018 1001838297 X6231.265W
1000422381 1000720202 1017749702 1001330462 1000780314 1012021423
1000424916 28201371/PJGS 330205000039 1001330463 1000837462 1003083747
1008750679 1000665154 1001103418 1015174269 1006473229M1 1003083748
1012266806 1002554710 15050630F 1008722205 1000151026 1016571570
1006034541 1000640337 1002138526 1000495958 1000983683 1001973381
1012260714 1012263618 1008611000 1000495960 1000550477 1008230061
1013105821 1000665144 1000053555A 612600081495 1000424921 1008228566
1011137307 1000442956A 1000442631 612630080561 1000550069 1000548259
1011659326 1000816691 1000209788 2120748 1001401867 1001345131
1003697977A 13057200 1000618176 612600081349 1002653491 1011968493
1002553288 1001538508 1001007433 1000847880 1012994054 1002136131
1000495963 1000645393 1001743975 1013230478 1000424918 1002136137
1000964807 1000665142 1002048738 1001242123 1013630118 1000812751
1001120353 1000700909 1002121358 1000700914 1008091644 1014770459
1001242121 13051899 612630080478 1000847885 1011401315 1006616699
1002018309 1001556171 1000002414 1001137204 1001742297 1000686421
1006025209 612600080248 Z20140022 1000587201 1015503799 1004444045
1007307731 1000623463 1000036081 1000780297 1011681775 1014274240
1006759560 13020488 1001093897 1000133018 1010225668 1015939520
1012266756 1001920215 1002004352 1012266807 1010225648 1003877686
612630080203A 1000002416A 1002688027 1000619019 1002453333 1001136112
1001822981 1001044158 1004239637 1000498808 1014843155 1005370698
1017586327 1012266759 1012266829 1000550075 1013346037 1000611596
1012266758 1011664614 1014338090 1014226126 1016851286 1008494959
Z20140023 1000422385 330205000592 1003124676 1003964390 1012603508
2120851 13051468 614080295B 1000447499 1005337247 1000422386
1002006551 1001362236A 1013833002 1002006518 1010834166 1000581586
1002085887 1000495963M1 1008083401 1002018281 1012884703 1000954712
1000524630 612640080444M1 1016973785 1002128294 1016571569 1003704196
1000744195 1001362240A 1017075982 1000101569 1000053432 1001347046
1000847877 1000422384 1007593016 1000578904 1001742298 1001838239
1001058861 1000442956 13037973 1000723164 1012266805 1012621128
1007371944 1000816697 13056375 1012940937 1014498786 1000444742
1001973378 1001784514 1000053557 1000036085 1001008658 1000581615
1007553655 1002121361 13026770 1004347979 1001242115 1001973237
1008230153 612600080934 1017622752 1012266825 1004084121 1007830288
1012266752 13067054 1007593006 1012266832 1006113136 1001930228
1000104404 612600081334A 1000442958 1014272624 1008493635 1014228733
1000422382A 1000434526 1000747688 1014962473 1008513378 1011540902
1000321169 612600081850 1000871108 330205000239 1008750678 1002446542
1002004064 1000700910 Z20140004 330205000359 1012266827 1002620726
1001044161 1001016918 1007781448 330205000429 1013092096 1003183999
1001367882 1001005589 612600080217 330205000729 13051151 1000581594
1002166151 612630080423 612600080356 1000001601 1012994014 1002019306
1014586599 1003081746 1007422092 1000001611 1000442629 1002871870
812700080124 1006464186 1012260103 1000524632 1000447394 1001483499
1003308082 1000424916A 1000422382 1016814000 1002003623 1019219597
1010834170 1000588583A 1001126364 1003406373 1000424919 1001996889
1009703790 1001362236 1006083376 1016365378 1001556931 812700080122
1000053557A 1000619256 1008750650 1018622472 1001223118 1012940808
1000588582M1 1001743977 1012260713 1017622785 1003877744 1002264847
1002257743 1000002416 612600081834 1011746363 1004300453 1002620723
2085080110 1000646547 61500080078A 1000632619 1008083395 1008846200
1000747688A 1001362240 1008750650QB Z20140015 1000104483 1000294588
1002048822 611600080113 1002453331 1002737725 1000608792 1000444720
1007222959 1001556933A 1001614948 1000424922M1 1001421244 612600090800
330205000242 1000622865 1001862459 1000588582 1003297630 1001992078
1001242116 612600081334 1014272636 1001059180 1003877696 1001992080
1012266828 612600081334H 1015969669 1011408972 1004300450 1020177458
614080295A Z20140023A 13022658 1007102296 1008088046 1001098002
2102080145A 1006277357 1019219387 1014770460 1000495959 331005001013
1004347981 1000665150 1002454467 1000422388 1001959793 1000000386
1012266833 1000984355 1012048690 1000903732 1000107245 1001450812
330205000428 1000422381A 1017939629 1002554709 1000364279 1003383766
330205000591 1001120353A 1002006419 1008750638 1006466662 1003877736
330205000731 1000432909 1015443106 1013116162 1013105942 1004300445
1000422383 1004229343 61500080078 1013998001 1001180601 1008083389
1001005593 1001556933 1000753316 1015004913 1007483904 1008863254
1013653540 612630080088M1 1001355373 1007593004 1000422395 1008863339
612630080203 1002020787 1002502751 1001093904 1000772248 1013590688
1000632616 611600080112 1009778622 330205000240 1000816702 1004526800
1012940927 1007095201 1010723282 330205000418 1001242120 1014273134
1000053558 1011408975 1000495731 330205000419 1002138572 1012436290
W35310043A 1015939523 1002175688 1016971894 1002007202 1001103411
2120741 1012266765 1002175689 1007053389 1002255550 1000385049
1000685990 1002048740 1000620420 Z20140014 1002790305 15550400J
1012266826 1000964807A 1005340516 1000053555 1006144954 330205000288
330205000728 1000364299 1006386374 1000159843 1000623568 330205000724
1003297660 1000602878 1007307012 1000753315 1002137375 1016836067
1004780544 1001778122 1000889414 1001155968 1006781319 1012266816
331005001139 1000588583 1014703488 1014925086 1000953521 1015810487
1004347977 1003697990A 1000001610 330205000727 1001224743 1008747255
330205000355 1007619096 1000712831 330205000726 1002089771 1009534870
330205001152 1010482918 1001249908 1003124677 1002256418 1008140022
1000422388M1 1008961736 13054305 1004126458 1004031487 1016971789
1012266817 1013105825 1000619022 1015780358 13024962 1011985782
330205000730 1001552462 1006484403 1014923869 1002253616 1011883790
1003654090 1001552464 1011720198 1008750638QB 1002849009 1014843157
1000070487 13050733 1013116841 1001023045 1014568285 1011979232
1000422394 1002127204 1010723284 1013105936 1001344187 1007122669
1008764285 1004229344 1000792178 1000632618 1001784513 1007097798
1012114323 1012266761 1004126457 1012940933 1002136237 1006078787
1000847883 1000700908 1007649992 1001242122 1015580037 1013091167
1012266764 1000816692 1012266760 612630080011 1011746501 1010120021
1000442957 1000213843 1015780357 1000871105 1006647164 612600090798
1000632620 1001044160 1014538301 1000583497 612600082647 612600090908
1016967965 1012048687 1002755391 1000903851 1019922805 1011092059
1000447498 1012048689 1019922815 1002453334 1007929780 1003964389
1002018274 1000422383A 1000881706 1014099377 1014630079 1009550288
1001595357 612630080562 1000907032 330205000237 1001389761 1012885122
1005814637 1001396479 1000712830 1000618414 1001762513 1016540404
1005814645 1008767139 1005873103 1014770458 1000847882 1016192677
2120831 1000053558A 1000619020 1019219875 1001552461 1000969017
1002018652 1005387529 1015970330 1000618151 1002216505 1008846206
1002391695 1008039468 1005390372 1000618154 1002370080 1010448033
1002363378 1003083745 1017595006 1000839761 1001098118 1010763292
1013154350 1017146176 1005058734 1000909157 1002880495 1002786070
Z20140010 1002003253 1007572913 1000947175 1013560821 1016475449
331005001133 1003111446 1002557555 1000954710 1000001600 1012047726
1003380227 1000645439 1001742100 1001015878 1008325865 1018067001
1001362142 1003877700 1001742296 1001973535 1001158213 1006284899
1004126459 1004300447 1006846631 1008846204 1008147590 1005063339
1006034542 1003488673 1006941270 1009612433 1010503856 1000750103
1002138557 1016540403 1007544802 1010125511 1006180525 1003322767
1017622654 1016475450 1009654056 1010482685 1001078031 1013156028
1004108998 Z20140013 1013091855 1013799822 1003086119 1014925101
Z20140009 1014194897 1008791551 1013115090 1001742003 1001595355
1000967883 1012016769 1006473229 1002446543 1001742093 1000736009
1000202169 1000000388 1013178702 1002216508 1001412448 1006629177
1017204656 1000729049 1010150619 1010225744 1001621357 1015011632
1001083392 1001413395 1013091334 1010487129 1015771845 1014819398
1007781447 1003488681 1006023809 1015415824 1001742006 1003587843
1000422389 1004300448 1008800024 1013155817 1000982753 1000375443
1000422390 1008083393 1010563313 1010503857 1000986274 610800080578
1000422391 1014433916 1014739515 1001742206 1001252076 1000444739
612640080076 1000728425 1014855211 1001742096 1003081745 1006342204
1003587843M1 1004357955 1007728112 1010667191 1002090713 1014791339
1006636245 330205000393 1016113019 1010726034 1015234786 1001217221
1007039414 1000210010 1010763290 1013840921 1002321250 1012885118
1015780355 1003806528 1002255551 1000726768 1001293369 1001322382
1003086124 1005387530 1000563469 1000726775 1003249637 1002071959
1000422393 1020252798 1014517268 13063891 1002661665 1001725412
1015780362 1003877747 1005999851 1000563472 1002333757 1011979443
1015907088 1004246648 1005013030 1000278507 1002333574 1016536882
1018105356 330205000620 1008846205 1000549698 612600081991 1002166145
1002243033 1013185723 1010021073 1000424917 1003704200 1003806527
1004687412 1018032758 1000978790 1000548543 1002216506 1004601012
1002195545 1006626590 1009075747 1000697748 1004236580 1000418144
1015780359 1015111961 1012017192 1000982546 1001069800 612630080422
1014734121 1008039542 1000581576 1002753834 1001771627 1001344189
1001933002 1006590495 1000581590 1006180526 1014983234 1001344190
1003704194 1002427053 1000602989 1006802387 1001837674 1012047729
1000335517 1003297623 1016691465 1002851110 1006293186 1018453477
1001180379 1004300452 1003897217 1015011185 1000495961 1019219431
1000424920 1012266809 612640080464 1016967694 1000100223 1000424922
1014703485 1008845850 1002307395 1005182053 Z20140003 1005626556
1002363382 1010289429 1012260102 1000632615 1000524642 1017586329
1004166730 1012884699 1012260712 1014770456 1000550078 1000942243
1007593173 1013248723 1000839761M1 612600113453 1000053435 1018928841
1000104480 612600081493 1000422408 1001231837 1000278508 1000618154M1
1003877730 1001549856 1003704196M1 1001231838 1001742188 1001341706M1
1008088044 1001015878M1 1006430382 1001742095 1001742207 2120515
1001450793 1003296168 1001515117 1001358702 1007095199 1007593195
1008897658 1000495962 1001362234 1001217117 1000755348 1012266813
1006065535 812700080121 1007484783 1004532692 1005814816 1000955413
1011163985 1000444742M1 1004005923 1014180055 1008301969 1000967986
1001847173 1001952610 1020145332 1011985783 1000202602 13034859
| 4M06G44 | 16247864 | 16256354 | Фільтр оливи |
| 16242906 | 16255128 | Фільтр паливний | |
| 16232007L | Фільтр повітряний | ||
| 4M06G55 | 16256767 | 16251724 | Фільтр оливи |
| 16258334 | Фільтр паливний | ||
| 16232007L | Фільтр повітряний | ||
| 6M11G4D0/S | 1620560E | Фільтр оливи | |
| 16232006K | Фільтр паливний | ||
| 16232007L | Фільтр повітряний | ||
| 6M16G275 | 16224830K | Фільтр оливи | |
| 16232127R | Фільтр паливний | ||
| 16317789 | Фільтр попередній паливний | ||
| 16232183C | Фільтр повітряний | ||
| 6M16G275 | 16224830K | Фільтр оливи | |
| 16232127R | Фільтр паливний | ||
| 16317789 | Фільтр попередній паливний | ||
| 16232183C | Фільтр повітряний | ||
BAUDOUIN
- 4M06G25/5 (22kVA/25kVA)
- 4M06G35/5 (35kVA)
- 4M06G50/5 (50kVA)
- 4M10G88/5 (88kVA)
- 4M10G110/5 (110kVA)
- 6M11G165/5 (165kVA)
- 6M16G220/5 (220kVA)
- 6M16G275/5 (275kVA)
- 6M16G350/5 (350kVA)
- 6M21G440/5 (440kVA)
- 6M21G550/5 (550kVA)
- 6M33G715/5 (650kVA)
- 6M33G825/5 (750kVA)
- 12M26G1100/5 (1100kVA)
| Genset Model | Standby Power | Prime Power | Leroy Somer Alternator Model | Dimension | |||
| KVA | KW | KVA | KW | Engine Model | L X W X H mm | ||
| SB55 | 55 | 44 | 50 | 40 | 4M06G55/5 | TAL-A42-G | 2450*850*1290 |
| SB72 | 72 | 57 | 65 | 52 | 4M10G70/5 | TAL-A44-C | 2670*1080*1850 |
| SB88 | 88 | 70 | 80 | 64 | 4M10G88/5 | TAL-A44-C | 2670*1080*1850 |
| SB110 | 110 | 88 | 100 | 80 | 4M10G110/5 | TAL-A44-D | 2670*1080*1850 |
| SB150 | 150 | 120 | 135 | 108 | 6M11G150/5 | TAL-A44-H | 3200*1080*2050 |
| SB165 | 165 | 132 | 150 | 120 | 6M11G165/5 | TAL-A44-J | 3200*1080*2050 |
| SB175 | 175 | 140 | 160 | 128 | 6M11G188/5 | TAL-A44-K | 3200*1080*2050 |
| SB220 | 220 | 176 | 200 | 160 | 6M16G220/5 | TAL-A44-M | 4000*1400*2200 |
| SB250 | 250 | 200 | 225 | 180 | 6M16G250/5 | TAL-A46-C | 4000*1400*2200 |
| SB275 | 275 | 220 | 250 | 200 | 6M16G275/5 | TAL-A46-D | 4000*1400*2200 |
| SB350 | 350 | 280 | 320 | 256 | 6M16G350/5 | TAL-A46-G | 4000*1400*2200 |
| SB385 | 385 | 308 | 350 | 280 | 6M21G400/5 | TAL-A46-H | 4350*1600*2200 |
| SB440 | 440 | 352 | 400 | 320 | 6M21G440/5 | TAL-A473-A | 4350*1600*2200 |
| SB500 | 500 | 400 | 450 | 360 | 6M21G500/5 | TAL-A473-B | 4950*2000*2514 |
| SB550 | 550 | 440 | 500 | 400 | 6M21G550/5 | TAL-A473-C | 4950*2000*2514 |
| SB660 | 660 | 528 | 600 | 480 | 6M33G660/5 | TAL-A473-E | 6540*2260*2514 |
| SB715 | 715 | 572 | 650 | 520 | 6M33G715/5 | TAL-A473-F | 6540*2260*2514 |
| SB750 | 750 | 600 | 675 | 540 | 6M33G750/5 | TAL-A49-B | 6540*2260*2514 |
| SB825 | 825 | 660 | 750 | 600 | 6M33G825/5 | TAL-A49-B | 6540*2260*2514 |
| SB880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 8M33G900/5 | TAL-A49-C | 6540*2260*2514 |
| SB880 | 880 | 704 | 800 | 640 | 12M26G900/5 | TAL-A49-C | 6540*2260*2514 |
| SB1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 8M33G1000/5 | TAL-A49-D | 6540*2260*2514 |
| SB1000 | 1000 | 800 | 900 | 720 | 12M26G1000/5 | TAL-A49-D | 6540*2260*2514 |
| SB1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 8M33G1100/5 | TAL-A49-E | 6540*2260*2514 |
| SB1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 12M26G1100/5 | TAL-A49-E | 6540*2260*2514 |
| SB1250 | 1250 | 1000 | 1150 | 920 | 12M33G1250/5 | LSA50.2M6 | 20HQ containerized |
| SB1400 | 1400 | 1120 | 1250 | 1000 | 12M33G1400/5 | LSA50.2M6 | 20HQ containerized |
| SB1500 | 1500 | 1200 | 1375 | 1100 | 12M33G1500/5 | LSA50.2L7 | 20HQ containerized |
| SB1650 | 1650 | 1320 | 1500 | 1200 | 12M33G1650/5 | LSA50.2L8 | 40HQ containerized |
| SB1750 | 1750 | 1400 | 1590 | 1272 | 12M33G1650/5 | LSA50.2VL10 | 40HQ containerized |
| kWm | kWe | kVA | KWe | kVA | |||
| 4M06G20/5 | 1500 | 18 | 20 | 15 | 18 | 16 | 20 |
| 4M06G25/5 | 1500 | 23 | 25 | 18 | 23 | 20 | 25 |
| 4M06G35/5 | 1500 | 30 | 33 | 26 | 32 | 28 | 35 |
| 4M06G44/5 | 1500 | 37 | 41 | 32 | 40 | 35 | 44 |
| 4M06G50/5 | 1500 | 44 | 48 | 36 | 45 | 40 | 50 |
| 4M06G55/5 | 1500 | 48 | 53 | 40 | 50 | 44 | 55 |
